¡@
PU RECOIL HOSE
|
|
Applications •Pneumatics •Hydraulics •Industrial Robotics •Instrumentation Lines |
| Polyurethane recoil hose is the most available on the market today and Polyurethane has higher flexibility and kink resistance than nylons materials. Their low-weight, in comparison to regular rubber hose , makes them a favorite for all industrial and automotive applications. These hoses automatically retract when not in use, eliminating hazards caused by loose hoses on the work floor. | |
| Material: Polyurethane |
|
| CODE | O.D. (mm) | I.D. (mm) | UNIT LENGTH |
| PUC060404 | 6 | 4 | 4M |
| PUC060406 | 6 | 4 | 6M |
| PUC060409 | 6 | 4 | 9M |
| PUC060412 | 6 | 4 | 12M |
| PUC060415 | 6 | 4 | 15M |
| PUC080502 | 8 | 5 | 2M |
| PUC080504 | 8 | 5 | 4M |
| PUC080506 | 8 | 5 | 6M |
| PUC080508 | 8 | 5 | 8M |
| PUC080509 | 8 | 5 | 9M |
| PUC080512 | 8 | 5 | 12M |
| PUC080515 | 8 | 5 | 15M |
| PUC080525 | 8 | 5 | 25M |
| PUC106502 | 10 | 6.5 | 2M |
| PUC106504 | 10 | 6.5 | 4M |
| PUC106506 | 10 | 6.5 | 6M |
| PUC106508 | 10 | 6.5 | 8M |
| PUC106509 | 10 | 6.5 | 9M |
| PUC106512 | 10 | 6.5 | 12M |
| PUC106515 | 10 | 6.5 | 15M |
| PUC106520 | 10 | 6.5 | 20M |
| PUC120802 | 12 | I8 | 2M |
| PUC120804 | 12 | 8 | 4M |
| PUC120806 | 12 | 8 | 6M |
| PUC120808 | 12 | 8 | 8M |
| PUC120809 | 12 | 8 | 9M |
| PUC120812 | 12 | 8 | 12M |
| PUC120815 | 12 | 8 | 15M |
| PUC120820 | 12 | 8 | 20M |
| Besides the above, we also accept projects. | |||
¡@